機構參數(shù) | 尺寸 (W x H x D) | 480mm x 304mm x 88mm (18.90" x 11.97" x 3.46") |
開孔尺寸 (W x H) | 463mm x 287mm (18.23" x 11.30") |
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | Intel? Bay Trial J1900 |
頻率 | Quad core 2GHz |
二級緩存 | 2MB |
芯片組 | Intel Bay trail SOC |
內(nèi)存 | 1 x 204-pin SODIMM DDR3L-1333MHz support up to 8GB |
存儲 | 1 x 2.5" SATA bay + 1 x mSATA |
OS | Windows 7, Windows 7, Windows8, Windows10, Ubuntu |
IO接口 | 網(wǎng)口 | 2 x Realteck RTL8111F 1000Mbps RJ-45以太網(wǎng)接口帶浪涌保護,防雷設計和15KV ESD防護 |
音頻 | Realtek ACL662音頻控制器,內(nèi)置單聲道揚聲器 |
USB | 1 x USB3.0/2.0/1.1, 3 x USB2.0/1.1 |
串口 | 1 x RS-232/485 (COM1), 5 x RS-232 (COM5/6可通過內(nèi)置模塊轉換為RS-485) |
擴展槽 | 1 x Mini-PCIe slot, 可擴展3G, WIFI無線網(wǎng)卡 |
后I/O接口 | VGA / HDMI / 2 x GLAN / 4 x USB / 6 x COM |
液晶屏
| 屏幕類型 | 18.5" HD TFT |
分辨率 | 1366 x 768 |
**色彩 | 16.7MB |
顯示區(qū)域 (W x H) | 409.8 x 230.4mm (16.13"x 9.07") |
背光 | LED |
背光MTBF (小時) | 30000hrs |
像素間距 | 0.300 x 0.300 |
亮度 | 250cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
視角 | (L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80 |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 多點電容式觸摸屏 |
透光率 | > 75% |
控制器 | USB接口 |
驅動支持 | Windows7, Windws 8, Windows 10, Linux |
多點觸摸 | 在Windows下可達10點 |
表面硬度 | 莫氏硬度 7 |
電源與環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 |
0 ~ 45° C (32~113℉) 0 ~ 45° C (32~113℉) (使用普通溫度等級機械硬盤/固態(tài)硬盤) |
存儲溫度 | -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) |
相對溫度 | 5~95% (無凝結) |
工作時振動 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作時沖擊 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持續(xù)11ms |
電源輸入 | DC 12V,支持反接保護, +9~+30V (可選) |